九州ご当地グルメコンテスト シャトルバス運行時刻表(千々石~小浜)
update:07/23
Category: うまか雲仙/グルメ情報
2009年7月25日(土)・26日(日)に開催される「九州ご当地グルメコンテストin雲仙」では、会場付近の渋滞が予想されます。
自家用車をご利用の方は、千々石総合支所より会場の小浜マリーナまで無料シャトルバスを運行いたしますので是非ご利用ください。
シャトルバスご利用の方につきましては、早く食券が購入でき、各店舗で優先的に品物を受け取れる特典があります。
※長崎、島原方面より公共交通機関をご利用の方につきましては、島原鉄道愛野駅より会場の小浜マリーナまで無料シャトルバスを運行いたしますので是非ご利用ください。
(始発=愛野駅を9:20、最終=小浜を17:40、50分間隔)
自家用車をご利用の方は、千々石総合支所より会場の小浜マリーナまで無料シャトルバスを運行いたしますので是非ご利用ください。
シャトルバスご利用の方につきましては、早く食券が購入でき、各店舗で優先的に品物を受け取れる特典があります。
| 千々石発 | 小浜着 | 小浜発 | 千々石着 |
|---|---|---|---|
| 9:00 | 9:20 | 9:25 | 9:45 |
| 9:07 | 9:27 | 9:32 | 9:52 |
| 9:14 | 9:34 | 9:39 | 9:59 |
| 9:21 | 9:41 | 9:46 | 10:06 |
| 9:28 | 9:48 | 9:53 | 10:13 |
| 9:35 | 9:55 | 10:00 | 10:20 |
| 9:42 | 10:02 | 10:07 | 10:27 |
| 9:49 | 10:09 | 10:14 | 10:34 |
| 千々石発 | 小浜着 | 小浜発 | 千々石着 |
|---|---|---|---|
| 9:56 | 10:16 | 10:21 | 10:41 |
| 10:03 | 10:23 | 10:28 | 10:48 |
| 10:10 | 10:30 | 10:35 | 10:55 |
| 10:17 | 10:37 | 10:42 | 11:02 |
| 10:24 | 10:44 | 10:49 | 11:09 |
| 10:31 | 10:51 | 10:56 | 11:16 |
| 10:38 | 10:58 | 11:03 | 11:23 |
| 10:45 | 11:05 | 11:10 | 11:30 |
| 千々石発 | 小浜着 | 小浜発 | 千々石着 |
|---|---|---|---|
| 10:52 | 11:12 | 11:17 | 11:37 |
| 11:02 | 11:22 | 11:27 | 11:47 |
| 11:12 | 11:32 | 11:37 | 11:57 |
| 11:22 | 11:42 | 11:47 | 12:07 |
| 11:32 | 11:52 | 11:57 | 12:17 |
| 11:42 | 12:02 | 12:07 | 12:27 |
| 11:52 | 12:12 | 12:17 | 12:37 |
| 12:02 | 12:22 | 12:27 | 12:47 |
| 千々石発 | 小浜着 | 小浜発 | 千々石着 |
|---|---|---|---|
| 12:12 | 12:32 | 12:37 | 12:57 |
| 12:22 | 12:42 | 12:47 | 13:07 |
| 12:32 | 12:52 | 12:57 | 13:17 |
| 12:42 | 13:02 | 13:07 | 13:27 |
| 12:52 | 13:12 | 13:17 | 13:37 |
| 13:02 | 13:22 | 13:27 | 13:47 |
| 13:12 | 13:32 | 13:37 | 13:57 |
| 13:22 | 13:42 | 13:47 | 14:07 |
| 千々石発 | 小浜着 | 小浜発 | 千々石着 |
|---|---|---|---|
| 13:29 | 13:49 | 13:54 | 14:14 |
| 13:36 | 13:56 | 14:01 | 14:21 |
| 13:43 | 14:03 | 14:08 | 14:28 |
| 13:50 | 14:10 | 14:15 | 14:35 |
| 13:57 | 14:17 | 14:22 | 14:42 |
| 14:04 | 14:24 | 14:29 | 14:49 |
| 14:11 | 14:31 | 14:36 | 14:56 |
| 14:18 | 14:38 | 14:43 | 15:03 |
| 千々石発 | 小浜着 | 小浜発 | 千々石着 |
|---|---|---|---|
| 14:25 | 14:45 | 14:50 | 15:10 |
| 14:32 | 14:52 | 14:57 | 15:17 |
| 14:39 | 14:59 | 15:04 | 15:24 |
| 14:46 | 15:06 | 15:11 | 15:31 |
| 14:53 | 15:13 | 15:18 | 15:38 |
| 15:00 | 15:20 | 15:25 | 15:45 |
| 15:07 | 15:27 | 15:32 | 15:52 |
| 15:14 | 15:34 | 15:39 | 15:59 |
| 千々石発 | 小浜着 | 小浜発 | 千々石着 |
|---|---|---|---|
| 15:21 | 15:41 | 15:46 | 16:06 |
| 15:28 | 15:48 | 15:53 | 16:13 |
| 15:35 | 15:55 | 16:00 | 16:20 |
| 15:42 | 16:02 | 16:07 | 16:27 |
| 15:49 | 16:09 | 16:14 | 16:34 |
| 15:56 | 16:16 | 16:21 | 16:41 |
| 16:03 | 16:23 | 16:28 | 16:48 |
| 16:10 | 16:30 | 16:35 | 16:55 |
※長崎、島原方面より公共交通機関をご利用の方につきましては、島原鉄道愛野駅より会場の小浜マリーナまで無料シャトルバスを運行いたしますので是非ご利用ください。
(始発=愛野駅を9:20、最終=小浜を17:40、50分間隔)
| 住所 | |
| お問い合わせ先 | 九州ご当地グルメコンテストin雲仙実行委員会事務局(雲仙市観光物産まちづくり推進本部内) 0957-38-3111 |
| ホームページ | http://www.kyushu-gc.jp/ |


















